2018年天津市節能專項資金計劃(第二批)
(節能技術改造項目)
序號 | 所在區 | 單位名稱 | 項目名稱 | 項目主要建設內容 | 投資額(萬元) | 年節能量(噸標準煤) | 建設 時間 | 支持資金(萬元) | 備注 |
1 | 濱海新區 | 卡博特化工(天津)有限公司 | 余熱回收器改造項目 | 對現有3臺余熱回收器進行改造和合并,利用燃燒器排放的熱煙氣,提高余熱的回收效率,生產更多的低壓蒸汽。 | 1879.0 | 4856.0 | 2017.7-2018.4 | 194.2 | 從2019年天津市節能專項資金中列支 |
2 | 濱海新區 | 天津東大化工集團有限公司 | 甲苯氧化余熱回收及氧化尾氣的渦輪制冷發電項目 | 改造原循環水冷卻工藝,利用工廠自己研發的沸鍋回收余熱,將得到的低壓蒸汽用于下游工藝生產,停用下游工藝鍋爐并建渦輪膨脹發電機組及尾氣制冷工藝。 | 750.6 | 7108.8 | 2017.10-2018.5 | 225.2 | 從2019年天津市節能專項資金中列支 |
3 | 濱海新區 | 華能(天津)煤氣化發電有限公司 | IGCC電廠節能項目 | 通過改變合成氣激冷方式,將氣化爐產生的合成氣送至廢熱鍋爐,在此通過副產飽和中壓蒸汽回收氣體中的顯熱。 | 645.6 | 5151.1 | 2017.9-2018.3 | 193.7 | 從2019年天津市節能專項資金中列支 |
4 | 濱海新區 | 天津金偉暉生物石油化工有限公司 | 120萬噸/年高檔溶劑油項目一期工程儲運單元裝卸棧臺油氣回收項目 | 對儲運單元增加裝卸棧臺油氣回收,對進出廠物料裝卸過程中產生的揮發性有機物(VOCs)進行回收利用,內容包括建設油氣回收裝置、鶴位改造及管線鋪設等。 | 405.0 | 1518.9 | 2017.9-2018.6 | 60.8 | —— |
5 | 濱海新區 | 天津鞍鋼天鐵冷軋薄板有限公司 | 罩式爐余熱回收項目 | 將余熱鍋爐安裝在高溫煙道復線上(保留原煙道系統,增加復線),使廢熱煙氣進入換熱器箱體進行換熱;在主煙道上增加高溫電動閥,復線煙道換熱器進口裝高溫電動閥,換熱器出口裝電動截止閥。 | 230.0 | 1008.8 | 2017.8-2017.12 | 40.4 | —— |
6 | 濱海新區 | 天津英利新能源有限公司 | 天津英利電池組件技術革新改造項目 | 用截斷機代替帶鋸對硅錠進行切割;通過技改縮短太陽能電池板加工印刷工藝的作用時間,降低單位產品生產電耗;優化配置組件柵生產線,焊接功率下降,產品能耗降低。 | 247.0 | 1645.8 | 2017.7-2018.6 | 65.8 | —— |
7 | 西青區 | 天津華能楊柳青熱電有限責任公司 | 7號機組低壓缸零出力供熱改造項目 | 通過切除低壓缸進汽的運行,從而大幅降低低壓轉子的冷卻蒸汽消耗量,提高汽輪機電調峰能力和供熱抽汽能力。 | 945.0 | 6795.7 | 2017.10-2018.6 | 271.8 | —— |
8 | 寧河區 | 天津蒙德利爾集裝箱配件有限公司 | 生產設備技術升級改造項目 | 進行雙面銑床改造減小銑刀盤的阻力,同時減小配套電機功率,降低電耗。改造中頻爐減少漏磁,提高電能的熱轉化率,縮短融化時間。 | 262.4 | 760.4 | 2017.9-2018.6 | 30.4 | —— |
9 | 津南區 | 布柯瑪蓄能器(天津)有限公司 | 蓄能器調質線節能改造項目 | 增加燃氣DCS控制,增加保溫和余熱回收裝置、降低排煙溫度等節能措施,降低調質熱處理工序能耗。 | 230.0 | 512.0 | 2017.7-2018.6 | 20.5 | —— |
10 | 薊州區 | 天津金鵬管業有限公司 | 聚乙烯(PE)管材生產線升級改造項目 | 對生產線進行升級改造:將供料系統由單一對應供應改為集中供應;擠出工藝采用加大長徑比,定型部位真空定型由整體單一腔室改造為分體式結構,提高效率,降低電耗。 | 2990.0 | 3005.6 | 2017.7-2018.6 | 120.2 | —— |
合計 | —— | 9464.6 | 31851.1 | —— | 1223.0 | —— |
2018年天津市節能專項資金計劃(第二批)
(高效電機推廣應用項目)
序號 | 所在區 | 單位名稱 | 投資額(萬元) | 功率(千瓦) | 建設時間 | 支持資金(萬元) |
1 | 濱海新區 | 天津天保熱電有限公司 | 164.0 | 3113.1 | 2017.7-2017.11 | 31.1 |
2 | 西青區 | 中國大冢制藥有限公司 | 7.3 | 164.0 | 2018.5-2018.6 | 1.6 |
3 | 武清區 | 立邦涂料(天津)有限公司 | 66.8 | 798.0 | 2017.12-2018.5 | 8.0 |
4 | 東麗區 | 天津建城基業集團有限公司 | 12.5 | 75.0 | 2018.5-2018.6 | 0.8 |
5 | 薊州區 | 天津國華盤山發電有限責任公司 | 109.0 | 2145.8 | 2017.7-2018.7 | 21.5 |
合計 | —— | 359.6 | 6295.9 | —— | 63.0 |
2018年天津市節能專項資金計劃(第二批)
(LED照明推廣應用項目)
序號 | 所在區 | 單位名稱 | 投資額(萬元) | 功率(千瓦) | 建設時間 | 支持資金(萬元) |
1 | 濱海新區 | 天津一汽豐田汽車有限公司 | 413.7 | 645.0 | 2017.12-2018.4 | 20.0 |
2 | 濱海新區 | 維斯塔斯風力技術(中國)有限公司 | 596.0 | 302.0 | 2017.11-2018.6 | 20.0 |
3 | 濱海新區 | 天津敏信機械有限公司 | 14.5 | 26.4 | 2017.7-2018.5 | 4.3 |
4 | 濱海新區 | 美克國際家私(天津)制造有限公司 | 62.5 | 173.7 | 2017.6-2018.6 | 18.8 |
5 | 濱海新區 | 天津信泰汽車零部件有限公司 | 12.5 | 66.4 | 2017.10-2018.6 | 3.8 |
6 | 濱海新區 | 天津大沽化工股份有限公司 | 142.0 | 38.0 | 2017.9-2018.6 | 11.4 |
7 | 濱海新區 | 天津耀皮玻璃有限公司 | 59.0 | 75.8 | 2018.5-2018.6 | 17.7 |
8 | 濱海新區 | 天津鞍鋼天鐵冷軋薄板有限公司 | 30.0 | 53.8 | 2017.11-2018.5 | 9.0 |
9 | 濱海新區 | 京糧(天津)糧油工業有限公司 | 20.0 | 9.2 | 2017.4-2017.7 | 2.8 |
10 | 濱海新區 | 路易達孚食品科技(天津)有限責任公司 | 27.9 | 13.2 | 2018.4-2018.5 | 4.0 |
11 | 西青區 | 天津陳塘熱電有限公司 | 69.1 | 24.7 | 2017.6-2018.6 | 7.4 |
12 | 寶坻區 | 天津國安盟固利新材料科技股份有限公司 | 10.8 | 6.8 | 2018.4-2018.5 | 2.0 |
13 | 紅橋區 | 天津藝點意創科技有限公司 | 66.9 | 198.0 | 2017.7-2018.6 | 20.0 |
14 | 北辰區 | 天津信譽樓百貨有限公司 | 20.1 | 76.3 | 2017.9-2018.6 | 6.0 |
15 | 北辰區 | 天津耀皮工程玻璃有限公司 | 12.0 | 16.2 | 2017.7-2018.6 | 3.6 |
16 | 東麗區 | 天津海順印業包裝有限公司 | 38.4 | 48.0 | 2017.7-2018.6 | 11.5 |
17 | 薊州區 | 天津國華盤山發電有限責任公司 | 120.0 | 137.3 | 2017.7-2018.7 | 20.0 |
18 | 薊州區 | 天津薊州國際旅游度假村有限公司 | 68.3 | 87.5 | 2018.5-2018.6 | 20.0 |
合計 | —— | 1783.6 | 1998.3 | —— | 202.3 |
2018年天津市節能專項資金計劃(第二批)
(合同能源管理項目)
序號 | 所在區 | 單位名稱 | 項目名稱 | 項目主要建設內容 | 投資額(萬元) | 年節能量(噸標準煤) | 建設時間 | 支持資金(萬元) |
1 | 寧河區 | 中聯達(天津)新能源有限公司 | 天津天鋼聯合特鋼有限公司燒結廠電機節能改造項目 | 對燒結廠的風機和水泵加裝變頻裝置,增加智能控制 | 2000 | 7196.3 | 2017.7-2018.3 | 287.9 |
合計 | —— | 2000 | 7196.3 | —— | 287.9 |
2018年天津市節能專項資金計劃(第二批)
(節能與工業綠色發展先進單位創建獎勵)
序號 | 先進稱號 | 所在區 | 單位名稱 | 產品/技術/數據中心名稱 | 證明文件 | 支持資金(萬元) |
1 | 綠色工廠 | 濱海新區 | 凱萊英生命科學技術(天津)有限公司 | —— | 工信廳節函〔2017〕491號 | 60 |
2 | 濱海新區 | 美克國際家私(天津)制造有限公司 | —— | 工信廳節函〔2018〕60號 | 60 | |
3 | 濱海新區 | 凱諾斯(中國)鋁酸鹽技術有限公司 | —— | 工信廳節函〔2018〕60號 | 60 | |
4 | 寧河區 | 天鋼聯合特鋼有限公司 | —— | 工信廳節函〔2018〕60號 | 60 | |
5 | 西青區 | 天津金匯藥業集團有限公司 | —— | 工信廳節函〔2018〕60號 | 60 | |
6 | 綠色數據中心 | 濱海新區 | 中國聯通網絡通信有限公司天津市分公司 | 華苑國際數據港 | 工業和信息化部國家事務管理局國家能源局公告2018年第6號 | 60 |
空港數據中心 | 工業和信息化部國家事務管理局國家能源局公告2018年第6號 | 60 | ||||
7 | 濱海新區 | 華勝藍泰科技(天津)有限責任公司 | 華勝藍泰科技天津互聯網數據中心 | 工業和信息化部國家事務管理局國家能源局公告2018年第6號 | 60 | |
8 | 濱海新區 | 天津生態城投資開發有限公司 | 天津生態城南部機房 | 工業和信息化部國家事務管理局國家能源局公告2018年第6號 | 60 | |
9 | 綠色設計產品 | 濱海新區 | 天津國韻生物材料有限公司 | PHA生物降解材料綠素1001 P(3,4)HB樹脂 | 工信廳節函〔2018〕60號 | 2 |
10 | 能效“領跑者” | 濱海新區 | 天津三星電子有限公司 | 平板電視UA55K5500AJXXZ | 國家發展改革委工業和信息化部國家質檢總局公告2016年第12號 | 30 |
11 | “能效之星”產品 | 濱海新區 | 億昇(天津)科技有限公司 | 離心鼓風機YG200型 | 工業和信息化部公告 2016年第59號 | 30 |
離心鼓風機YG75型 | 工業和信息化部公告 2016年第59號 | 30 | ||||
12 | 津南區 | 天津寶成機械制造股份有限公司 | SZS116-1.6/130/70-Q型燃氣鍋爐 | 工業和信息化部公告 2016年第59號 | 30 | |
SZS46-1.6/130/71-Q型燃氣鍋爐 | 工業和信息化部公告 2017年第49號 | 30 | ||||
13 | 重點節能低碳技術推廣目錄(節能部分 | 薊州區 | 中節能國環新型材料有限公司 | 燒結多孔砌塊及填塞發泡聚苯乙烯燒結空心砌塊技術 | 國家發展改革委公告 2016年第30號 | 30 |
14 | 武清區 | 天津華賽爾傳熱設備有限公司 | 高爐沖渣水直接換熱回收余熱技術 | 國家發展改革委公告 2018年第3號 | 30 | |
合計 | —— | —— | 752 |